http://bemoto.it/files/2011/01/motogp_logo_2.jpg
Il campionato di Motogp è appena concluso ma la nuova stagione è alle porte
Chi sarà il prossimo vincitore del campionato? Lorenzo? Pedrosa? O un rientrante Valentino in Yamaha?
Discutiamone qui
Visualizzazione stampabile
http://bemoto.it/files/2011/01/motogp_logo_2.jpg
Il campionato di Motogp è appena concluso ma la nuova stagione è alle porte
Chi sarà il prossimo vincitore del campionato? Lorenzo? Pedrosa? O un rientrante Valentino in Yamaha?
Discutiamone qui
Marquez :sizi:
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.6 1'39.502
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 1'39.582 0.080 / 0.080
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.5 1'39.681 0.179 / 0.099
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.9 1'39.765 0.263 / 0.084
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.2 1'39.813 0.311 / 0.048
6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.0 1'40.084 0.582 / 0.271
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 335.8 1'40.087 0.585 / 0.003
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.3 1'40.240 0.738 / 0.153
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332.9 1'40.433 0.931 / 0.193
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.4 1'40.552 1.050 / 0.119
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 320.6 1'40.750 1.248 / 0.198
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 319.0 1'41.099 1.597 / 0.349
13 11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati 330.1 1'41.145 1.643 / 0.046
14 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 330.1 1'41.444 1.942 / 0.299
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.9 1'41.552 2.050 / 0.108
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 320.3 1'41.588 2.086 / 0.036
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 321.0 1'41.814 2.312 / 0.226
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 316.1 1'41.956 2.454 / 0.142
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 315.2 1'42.088 2.586 / 0.132
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 316.4 1'42.808 3.306 / 0.720
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.4 1'42.828 3.326 / 0.020
22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 318.8 1'42.927 3.425 / 0.099
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 314.6 1'43.253 3.751 / 0.326
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.4 1'43.741 4.239 / 0.488
25 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 310.2 1'45.590 6.088 / 1.849
anche secondo me vincerà marquez è indubbiamente il pilota più forte del momento
Yamaha in grandissima difficoltà. La verità è che l'infortunio di Lorenzo ha nascosto il salto che ha fatto la Honda rispetto alla Yamaha che è rimasta ferma. Penso che il titolo sarà una lotta tra Marquez e Pedrosa.
mondiale finito. Marquez è troppo superiore a pedrosa e la Honda troppo superiore per Lorenzo.
Un mostro.
Marquez fenomeno assoluto...
Valentino? Come a Laguna Seca quarto staccato dai tre spagnoli, ormai il suo livello è quello
Vero, stavo confondendo per Indianapolis...il succo è che Valentino ormai per arrivare sul podio deve sperare nella sfortuna di almeno uno dei tre spagnoli, sono attualmente fuori dalla sua portata
Marquez penso vincerà in carrozza questo mondiale ormai.